Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 inox für Seat Leon (5F1) 09/2012-Tieferlegung VA: 35 65 mm Tieferlegung HA: 35 65 mm Ausfhrung: V2 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 966 1090 kg Achslast HA: 1010 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer PWRNW98PFJ8S0X]{display: flex; flex direction: column}VKGOK34 Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Dmpfer verfgen
- Tieferlegung VA: 35-65 mm
- Tieferlegung HA: 35-65 mm
- Ausführung: V2
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 966-1090 kg
- Achslast HA: -1010 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1,0 TSi | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.2 TSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1,5 TSI | Schrägheck | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1,5 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON (5F1) 09/2012- | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.0 TSI | Coupe | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.2 TSI | Coupe | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.2 TSI | Coupe | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.2 TSI | Coupe | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SITZ | LEON SC (5F5) 01/2013- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1735 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great quality.
Size: 12 Inch, Color: Black 8 Pcs
Works as expected easy to install. Look nice.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 9, 2026
★★★★★ 5
Shelf brackets
Size: 10 Inch, Color: Black 8 Pcs
Love the design and look for our corner shelves.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 1, 2025
★★★★★ 4
Exactly as described
Size: 6 Inch, Color: Black 8 Pcs
packaged extremely well, fast shipping, heavy duty construction
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 8, 2023
★★★★★ 5
Great product
Size: 8 Inch, Color: Black 8 Pcs
The brackets worked well with my shelves.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2025
★★★★★ 5
Heavy duty and pretty
Size: 12 Inch, Color: Black 8 Pcs
The brackets are heavy duty and hold my really heavy acacia wood shelves. True 12" boards will fit. No guesswork.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 24, 2024