SKU: 19941448948

KW Gewindefahrwerk INOX V3 Leveling passend für Mercedes V-Klasse / Vito (W447)

Sale price$1141.72 Regular price$1268.58
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

KW Gewindefahrwerk INOX V3 Leveling passend für Mercedes V-Klasse / Vito (W447)KW V3 LEVELING Niveau nderung VA HA (mm) 15 bis +5 10 bis +10 Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Geeignet fr Fahrzeuge mit einem Radstand von bis zu 3. 200mm Man sieht es nicht man SPRT ES! Die KW Leveling Fahrwerke sind ideal fr Autofahrer, die nach keiner maximalen Tieferlegung suchen, sondern die Fahrdynamik und Fahrkomfort eines KW Gewindefahrwerks in Verbindung mit der nahezu originalen Serienbodenfreiheit suchen. Bei dem KW V3

KW V3 LEVELING

Niveau änderung VA/HA (mm)
-15 bis +5/-10 bis +10


Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung

Geeignet für Fahrzeuge mit einem Radstand von bis zu 3.200mm


Man sieht es nicht – man SPÜRT ES!

Die KW Leveling-Fahrwerke sind ideal für Autofahrer, die nach keiner maximalen Tieferlegung suchen, sondern die Fahrdynamik und Fahrkomfort eines KW Gewindefahrwerks in Verbindung mit der nahezu originalen Serienbodenfreiheit suchen.

Bei dem KW V3 Leveling liegt die Kombination einer gesteigerten Fahrdynamik und Fahrkomfort in Verbindung mit einer minimalen Tiefer- oder auf Wunsch Höherlegung im Vordergrund. Das KW V3 Leveling ist das idealen Nachrüstfahrwerk für Vielfahrer auf schlecht ausgebauten Nebenstrecken oder Fahrer, die ihren Wagen hauptsächlich in Metropolen und Ballungsgebieten mit zahlreichen Temposchwellen nutzen. Die progressiven Fahrwerkfedern sind ihrer Federkonstante deutlich auf ein Plus an Fahrkomfort ausgelegt. Dementsprechend verfügt das KW V3 Leveling über eine einstellbare, komfortorientierte Dämpfergrundabstimmung. Bei Bedarf ermöglichen das KW Leveling eine angepasste Niveuregulierung im bereich von + 5 – 20 mm.

Das KW V3 Leveling ist die ideale Nachrüstmöglichkeit für Autofahrer, die großen Wert auf Alltagstauglichkeit, gesteigerten Abrollkomfort und ein Plus an Sportlichkeit suchen. Die separat in Druck- und Zugstufe einstellbaren Dämpfer mit ihrer „TVR-A“- und „TVC-A“-Technologie erlauben eine umfangreiche Dämpferabstimmung vorzunehmen. So ist es ein Leichtes das Einlenkverhalten, die Spurtreue, den Reifengrip und Handling-Eigenschaften maßgeblich für eine sichere Kontrollierbarkeit im Grenzbereich und für einen gesteigerten Fahrkomfort zusätzlich zu beeinflussen.

- in Zug- und Druckdämpfung frei einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik inox-line
- individuelle stufenlose Niveauregulierung
- geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks
- 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung mit Klickverstellung
- einzigartige, unabhängig voneinander wirkende Dämpfungskraftverstellung

Technische Informationen:

- Marke : KW
- Artikelnummer : 3520825090 
- Edelstahltechnik inox-line
- 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung
- 16-fach einstellbare Zugstufendämpfung
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung 
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine
Achslast VA/HA (kg):  -1550 / -1750
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- Zulassung : Teilegutachten (§19.3)

 

Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Passend für folgende Fahrzeuge:

MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Bus Diesel 100 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Bus Diesel 120 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Bus Diesel 120 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 250 (447.813, 447.815) Bus Benzin 155 KW 1991 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) Bus Diesel 140 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Bus Diesel 140 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 300 (447.813, 447.815) Bus Benzin/Elektro 170 KW 1999 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Bus Diesel 174 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) 639_ 03/2014- V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Bus Diesel 176 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Kasten Diesel 75 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Kasten Diesel 100 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Kasten Diesel 100 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Kasten Diesel 120 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Kasten Diesel 120 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Kasten Diesel 140 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) Kasten Diesel 140 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Kasten (W447) 639_ 10/2014- 2.0 (447.603, 447.605) Kasten Benzin 155 KW 1991 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 75 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 100 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 100 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 120 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 120 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 140 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 140 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 124 (447.703, 447.705) Kasten Benzin/Elektro 170 KW 1999 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 174 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 639_ 10/2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Kasten Diesel 176 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 100 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 100 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 120 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 120 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 140 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 140 KW 2143 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 124 (447.703, 447.705) Bus Benzin/Elektro 170 KW 1999 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 174 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Bus Diesel 176 KW 1950 ccm 4 Heckantrieb
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 639_ 10/2014- 2.0 (447.703, 447.705) Bus Benzin 155 KW 1991 ccm 4 Heckantrieb

.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 19941448948

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.1 ★★★★★
Based on 2255 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
D
Verified Purchase
Doglady
Battle Creek, US
★★★★★ 4
Fun Toy
Color: No Stuffing Blue Eel, Color: No Stuffing Blue Eel
My dog loves this toy. It has 2 squeaky & also has crinkly sound along with the slots for treats. However it is not very durable. The treat slots were pretty much destroyed with the first use. I'm still giving it a 4 star because it is so fun & entertaining for my GSD.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 30, 2024
D
Verified Purchase
DriftChick
Belleville, US
★★★★★ 3
Kept puppy interested!... Till she chewed it apart in 5 minutes
Color: No Stuffing Blue Eel, Color: No Stuffing Blue Eel
I'll start off by saying this is a really unique toy. You really can hide treats in the pocket and the velcro is strong enough to roll it up that it won't come undone easily. The different textures and sounds interest my puppy! And she LOVES it! But it didn't last long with her. She LOVES rope toys and ripping them apart and eating it. I literally had just given it to her and not even a minute later (not joking), she had torn off a row of the rope-like part. 5 minutes later, the tail is already in shambles lol So long story short, great and interesting toy to keep the doggy from being bored. Maybe not so great for aggressive chewers/rippers in the long term. More than likely will be torn to shreds by the end of the day.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 26, 2025
A
Verified Purchase
Aubrey D Frank
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Great quality, fun design.
Color: No Stuffing Blue Eel
Wonderfully durable.. We have a 3 y/o australian kelpey and a 2 y/o pitty.. both are incredibly playful and tear up toys like nobody's business. A lot of the time under a day.. We're on day three with this eel, they love it and its holding firm (no tears or missing pieces). Squeakers are their favorite and these ones are perfect ( prominent but not too loud)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 23, 2026
L
Verified Purchase
Lindsey Adams
Louisville, US
★★★★★ 5
Sturdy
Color: No Stuffing Blue Eel
It’s has held up pretty good for my aggressive chewer dog. She typically tore these types of toys apart immediately. One of the ears she pulled off right away but the toy itself has stayed intakes (so far). It keeps her occupied long enough and she drags it everywhere with her.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
G
Verified Purchase
Gail T. Clark
Natrona Heights, US
★★★★★ 4
size is small
Color: No Stuffing Blue Eel
Smaller than I anticipated but my dog enjoys it. After 3 days it is already getting ripped a little bit where the treats get hidden so not sure how long it will last. My dog is about 40 lbs.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 15, 2026

recommand products