Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Aktenvernichtung in Sachsen (Großcontainer)Aktenvernichtung Container Sachsen Sachsen 01067 Dresden 01069 Dresden 01097 Dresden 01099 Dresden 01108 Dresden 01109 Dresden 01127 Dresden 01129 Dresden 01139 Dresden 01156 Dresden 01157 Dresden 01159 Dresden 01169 Dresden 01187 Dresden 01189 Dresden 01217 Dresden 01219 Dresden 01237 Dresden 01239 Dresden 01257 Dresden 01259 Dresden 01277 Dresden 01279 Dresden 01307 Dresden 01309 Dresden 01324 Dresden 01326 Dresden 01328 Dresden 01445 Radebeul 01454
Aktenvernichtung-Container|Sachsen|Sachsen
| 01067 | Dresden |
| 01069 | Dresden |
| 01097 | Dresden |
| 01099 | Dresden |
| 01108 | Dresden |
| 01109 | Dresden |
| 01127 | Dresden |
| 01129 | Dresden |
| 01139 | Dresden |
| 01156 | Dresden |
| 01157 | Dresden |
| 01159 | Dresden |
| 01169 | Dresden |
| 01187 | Dresden |
| 01189 | Dresden |
| 01217 | Dresden |
| 01219 | Dresden |
| 01237 | Dresden |
| 01239 | Dresden |
| 01257 | Dresden |
| 01259 | Dresden |
| 01277 | Dresden |
| 01279 | Dresden |
| 01307 | Dresden |
| 01309 | Dresden |
| 01324 | Dresden |
| 01326 | Dresden |
| 01328 | Dresden |
| 01445 | Radebeul |
| 01454 | Radeberg, Wachau |
| 01458 | Ottendorf-Okrilla |
| 01465 | Dresden |
| 01468 | Moritzburg |
| 01471 | Radeburg |
| 01477 | Arnsdorf b. Dresden |
| 01558 | Großenhain |
| 01561 | Großenhain, Ebersbach u.a. |
| 01587 | Riesa |
| 01589 | Riesa |
| 01591 | Riesa |
| 01594 | Riesa, Stauchitz, Hirschstein |
| 01609 | Gröditz, Wülknitz, Röderaue |
| 01612 | Nünchritz, Glaubitz |
| 01616 | Strehla |
| 01619 | Zeithain |
| 01623 | Lommatzsch |
| 01640 | Coswig |
| 01662 | Meißen |
| 01665 | Käbschütztal, Klipphausen, Diera-Zehren |
| 01683 | Nossen |
| 01689 | Weinböhla |
| 01705 | Freital |
| 01723 | Wilsdruff |
| 01728 | Bannewitz |
| 01731 | Kreischa |
| 01734 | Rabenau |
| 01737 | Tharandt u.a. |
| 01738 | Dorfhain |
| 01744 | Dippoldiswalde |
| 01762 | Hartmannsdorf-Reichenau |
| 01768 | Glashütte |
| 01773 | Altenberg |
| 01774 | Klingenberg |
| 01776 | Hermsdorf/Erzgeb. |
| 01778 | Altenberg |
| 01796 | Pirna, Struppen, Dohma |
| 01809 | Heidenau |
| 01814 | Bad Schandau |
| 01816 | Bad Gottleuba-Berggießhübel |
| 01819 | Bahretal |
| 01824 | Königstein/Sächs.Schw. |
| 01825 | Liebstadt |
| 01829 | Wehlen |
| 01833 | Stolpen, Dürrröhrsdorf-Dittersbach |
| 01844 | Neustadt i. Sa. |
| 01847 | Lohmen |
| 01848 | Hohnstein |
| 01855 | Sebnitz |
| 01877 | Bischofswerda u.a. |
| 01896 | Pulsnitz |
| 01900 | Großröhrsdorf, Bretnig-Hauswalde |
| 01904 | Neukirch/Lausitz |
| 01906 | Burkau |
| 01909 | Großharthau, Frankenthal |
| 01917 | Kamenz |
| 01920 | Elstra, Oßling u.a. |
| 01936 | Königsbrück u.a. |
| 02625 | Bautzen |
| 02627 | Weißenberg, Hochkirch u.a. |
| 02633 | Göda |
| 02681 | Wilthen |
| 02689 | Sohland a. d. Spree |
| 02692 | Doberschau-Gaußig, Großpostwitz, Obergurig |
| 02694 | Großdubrau, Malschwitz |
| 02699 | Königswartha |
| 02708 | Löbau, Kottmar u.a. |
| 02727 | Ebersbach-Neugersdorf |
| 02730 | Ebersbach-Neugersdorf |
| 02733 | Cunewalde |
| 02736 | Beiersdorf, Oppach |
| 02739 | Kottmar |
| 02742 | Neusalza-Spremberg |
| 02747 | Herrnhut |
| 02748 | Bernstadt a. d. Eigen |
| 02763 | Zittau u.a. |
| 02779 | Großschönau |
| 02782 | Seifhennersdorf |
| 02785 | Olbersdorf |
| 02788 | Zittau |
| 02791 | Oderwitz |
| 02794 | Leutersdorf, Spitzkunnersdorf |
| 02796 | Jonsdorf |
| 02797 | Oybin |
| 02799 | Großschönau |
| 02826 | Görlitz |
| 02827 | Görlitz |
| 02828 | Görlitz |
| 02829 | Markersdorf, Neißeaue u.a. |
| 02894 | Reichenbach, Vierkirchen |
| 02899 | Ostritz, Schönau-Berzdorf |
| 02906 | Niesky, Hohendubrau u.a. |
| 02923 | Hähnichen, Horka, Kodersdorf |
| 02929 | Rothenburg/O.L. |
| 02943 | Weißwasser, Boxberg |
| 02953 | Bad Muskau, Groß Düben, Gablenz |
| 02956 | Rietschen |
| 02957 | Krauschwitz, Weißkeißel |
| 02959 | Schleife |
| 02977 | Hoyerswerda |
| 02979 | Spreetal, Elsterheide |
| 02991 | Lauta |
| 02994 | Bernsdorf |
| 02997 | Wittichenau |
| 02999 | Lohsa |
| 04103 | Leipzig |
| 04105 | Leipzig |
| 04107 | Leipzig |
| 04109 | Leipzig |
| 04129 | Leipzig |
| 04155 | Leipzig |
| 04157 | Leipzig |
| 04158 | Leipzig |
| 04159 | Leipzig |
| 04177 | Leipzig |
| 04178 | Leipzig |
| 04179 | Leipzig |
| 04205 | Leipzig |
| 04207 | Leipzig |
| 04209 | Leipzig |
| 04229 | Leipzig |
| 04249 | Leipzig |
| 04275 | Leipzig |
| 04277 | Leipzig |
| 04279 | Leipzig |
| 04288 | Leipzig |
| 04289 | Leipzig |
| 04299 | Leipzig |
| 04315 | Leipzig |
| 04316 | Leipzig |
| 04317 | Leipzig |
| 04318 | Leipzig |
| 04319 | Leipzig |
| 04328 | Leipzig |
| 04329 | Leipzig |
| 04347 | Leipzig |
| 04349 | Leipzig |
| 04356 | Leipzig |
| 04357 | Leipzig |
| 04416 | Markkleeberg |
| 04420 | Markranstädt |
| 04425 | Taucha |
| 04435 | Schkeuditz |
| 04442 | Zwenkau |
| 04451 | Borsdorf |
| 04463 | Großpösna |
| 04509 | Delitzsch, Krostitz u.a. |
| 04519 | Rackwitz |
| 04523 | Pegau, Elstertrebnitz |
| 04539 | Groitzsch |
| 04552 | Borna |
| 04564 | Böhlen |
| 04565 | Regis-Breitingen |
| 04567 | Kitzscher |
| 04571 | Rötha |
| 04575 | Neukieritzsch, Deutzen |
| 04643 | Geithain |
| 04651 | Bad Lausick |
| 04654 | Frohburg |
| 04668 | Grimma |
| 04680 | Colditz |
| 04683 | Naunhof |
| 04687 | Trebsen/Mulde |
| 04703 | Leisnig |
| 04720 | Döbeln, Großweitzschen u.a. |
| 04736 | Waldheim |
| 04741 | Roßwein |
| 04746 | Hartha |
| 04749 | Ostrau |
| 04758 | Oschatz |
| 04769 | Mügeln |
| 04774 | Dahlen |
| 04779 | Wermsdorf |
| 04808 | Wurzen |
| 04821 | Brandis |
| 04824 | Brandis |
| 04827 | Machern |
| 04828 | Bennewitz, Machern |
| 04838 | Eilenburg u.a. |
| 04849 | Bad Düben |
| 04860 | Torgau, Dreiheide |
| 04861 | Torgau |
| 04862 | Mockrehna |
| 04874 | Belgern-Schildau |
| 04880 | Dommitzsch |
| 04886 | Arzberg, Beilrode |
| 04889 | Belgern-Schildau |
| 07919 | Kirschkau, Pausa-Mühltroff |
| 07952 | Pausa-Mühltroff |
| 07985 | Elsterberg |
| 08056 | Zwickau |
| 08058 | Zwickau |
| 08060 | Zwickau |
| 08062 | Zwickau |
| 08064 | Zwickau |
| 08066 | Zwickau |
| 08107 | Kirchberg |
| 08112 | Wilkau-Haßlau |
| 08115 | Lichtentanne |
| 08118 | Hartenstein |
| 08132 | Mülsen |
| 08134 | Langenweißbach, Wildenfels |
| 08141 | Reinsdorf |
| 08144 | Hirschfeld |
| 08147 | Crinitzberg |
| 08209 | Auerbach/Vogtl. |
| 08223 | Falkenstein/Vogtl. |
| 08228 | Rodewisch |
| 08233 | Treuen |
| 08236 | Ellefeld |
| 08237 | Steinberg |
| 08239 | Bergen |
| 08248 | Klingenthal/Sa. |
| 08258 | Markneukirchen |
| 08261 | Schöneck/Vogtl. |
| 08262 | Muldenhammer |
| 08267 | Klingenthal |
| 08280 | Aue |
| 08289 | Schneeberg |
| 08294 | Lößnitz |
| 08297 | Zwönitz |
| 08301 | Schlema |
| 08304 | Schönheide |
| 08309 | Eibenstock |
| 08315 | Lauter-Bernsbach |
| 08321 | Zschorlau |
| 08324 | Bockau |
| 08328 | Stützengrün |
| 08340 | Schwarzenberg/Erzgeb. |
| 08344 | Grünhain-Beierfeld |
| 08349 | Johanngeorgenstadt |
| 08352 | Raschau |
| 08359 | Breitenbrunn/Erzgeb. |
| 08371 | Glauchau |
| 08373 | Remse |
| 08393 | Meerane |
| 08396 | Waldenburg |
| 08412 | Werdau |
| 08427 | Fraureuth |
| 08428 | Langenbernsdorf |
| 08451 | Crimmitschau |
| 08459 | Neukirchen/Pleiße |
| 08468 | Reichenbach/Vogtl. |
| 08485 | Lengenfeld |
| 08491 | Netzschkau, Limbach |
| 08496 | Neumark |
| 08499 | Mylau |
| 08523 | Plauen |
| 08525 | Plauen |
| 08527 | Plauen, Rößnitz |
| 08529 | Plauen |
| 08538 | Weischlitz u.a. |
| 08539 | Rosenbach |
| 08541 | Neuensalz |
| 08543 | Pöhl |
| 08547 | Jößnitz |
| 08548 | Rosenbach |
| 08606 | Oelsnitz |
| 08626 | Adorf |
| 08645 | Bad Elster |
| 08648 | Bad Brambach |
| 09111 | Chemnitz |
| 09112 | Chemnitz |
| 09113 | Chemnitz |
| 09114 | Chemnitz |
| 09116 | Chemnitz |
| 09117 | Chemnitz |
| 09119 | Chemnitz |
| 09120 | Chemnitz |
| 09122 | Chemnitz |
| 09123 | Chemnitz |
| 09125 | Chemnitz |
| 09126 | Chemnitz |
| 09127 | Chemnitz |
| 09128 | Chemnitz |
| 09130 | Chemnitz |
| 09131 | Chemnitz |
| 09212 | Limbach-Oberfrohna |
| 09217 | Burgstädt |
| 09221 | Neukirchen/Erzgeb. |
| 09224 | Chemnitz |
| 09228 | Chemnitz |
| 09232 | Hartmannsdorf |
| 09235 | Burkhardtsdorf |
| 09236 | Claußnitz |
| 09241 | Mühlau |
| 09243 | Niederfrohna |
| 09244 | Lichtenau |
| 09247 | Röhrsdorf |
| 09249 | Taura b. Burgstädt |
| 09306 | Rochlitz |
| 09322 | Penig |
| 09326 | Geringswalde |
| 09328 | Lunzenau |
| 09337 | Callenberg, Hohenstein-Ernstthal, Bernsdorf |
| 09350 | Lichtenstein |
| 09353 | Oberlungwitz |
| 09355 | Gersdorf |
| 09356 | St. Egidien |
| 09366 | Stollberg/Erzgeb. |
| 09376 | Oelsnitz/Erzgebirge |
| 09380 | Thalheim/Erzgebirge |
| 09385 | Lugau/Erzgeb. |
| 09387 | Jahnsdorf |
| 09390 | Gornsdorf |
| 09392 | Auerbach |
| 09394 | Hohndorf |
| 09399 | Niederwürschnitz |
| 09405 | Zschopau, Gornau |
| 09419 | Thum |
| 09423 | Gelenau/Erzgeb. |
| 09427 | Ehrenfriedersdorf |
| 09429 | Wolkenstein |
| 09430 | Drebach |
| 09432 | Großolbersdorf |
| 09434 | Zschopau |
| 09437 | Börnichen, Gornau |
| 09439 | Amtsberg |
| 09456 | Annaberg-Buchholz, Mildenau |
| 09465 | Sehma |
| 09468 | Geyer |
| 09471 | Bärenstein |
| 09474 | Crottendorf |
| 09477 | Jöhstadt |
| 09481 | Scheibenberg |
| 09484 | Oberwiesenthal |
| 09487 | Schlettau |
| 09488 | Wiesa |
| 09496 | Marienberg |
| 09509 | Pockau-Lengefeld (Pockau) |
| 09514 | Pockau-Lengefeld (Lengefeld) |
| 09518 | Großrückerswalde |
| 09526 | Olbernhau, Pfaffroda, Heidersdorf |
| 09544 | Neuhausen/Erzgeb. |
| 09548 | Seiffen/Erzgeb. |
| 09557 | Flöha |
| 09569 | Oederan |
| 09573 | Leubsdorf, Gornau, Augustusburg |
| 09575 | Eppendorf |
| 09577 | Niederwiesa |
| 09579 | Grünhainichen |
| 09599 | Freiberg |
| 09600 | Weißenborn, Oberschöna |
| 09603 | Großschirma |
| 09618 | Brand-Erbisdorf, Großhartmannsdorf |
| 09619 | Dorfchemnitz, Mulda, Sayda |
| 09623 | Frauenstein |
| 09627 | Bobritzsch |
| 09629 | Reinsberg |
| 09633 | Halsbrücke |
| 09634 | Reinsberg |
| 09638 | Lichtenberg/Erzgeb. |
| 09648 | Mittweida, Kriebstein |
| 09661 | Hainichen, Rossau, Striegistal |
| 09669 | Frankenberg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 1220 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good product
Color: Grey Striped, Size: 72"W x 72"L (Pack of 1)
Very nicely made
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 10, 2026
★★★★★ 4
Just okay
Color: Grey Striped, Size: 72"W x 84"L (Pack of 1)
Okay curtain, not great, but not bad.
Looks like it has kind of a faint background design. Has a plastic type feel.
Looks okay.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 17, 2025
★★★★★ 5
Pleasantly Surprised!
Color: Grey Striped, Size: 72"W x 72"L (Pack of 1)
I was looking for this exact product but didn’t know it! We recently moved into a new home and had zero window treatments so needless to say I wanted something quick, affordable and not vinyl WalMart blinds. We are happy with our purchase and would highly recommend to others. Some complain of the adhesive not sticking- make sure to clean the window wells/walls etc prior to installing these. If the surface is free of dirt/grease there will be no issues with them staying put.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 14, 2025
★★★★★ 5
Nice
Color: Grey Striped, Size: 72"W x 78"L (Pack of 1)
Very nice material
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 27, 2026
★★★★★ 5
High quality and stylish for any bathroom
Color: Grey Striped, Size: 72"W x 72"L (Pack of 1)
This product is a high quality at a good price. Love the style and colors. Very easy to clean
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 4, 2026
recommand products
KNIPEX Kraftkombizange Länge 225 mm ( 4000810220 )
37.81
KNIPEX Kraftseitenschneider Länge 250 mm ( 4000810184 )
53.96
KNIPEX Kraftkombizange Länge 180 mm ( 4000810218 )
30.54
KNIPEX Zangen-/Werkzeugsatz 7-teilig ( 4000794426 )
173.74
KNIPEX Elektronik-Vornschneider Länge 115 mm ( 4000794598 )
56.52