Mr. Gasket Performance Header Gaskets - 150
SKU: 40492490666

Mr. Gasket Performance Header Gaskets - 150

Sale price$33.31 Regular price$37.01
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Mr. Gasket Performance Header Gaskets - 150Overview: Manufactured from high temperature composite exhaust material. Provides maximum torque retention to eliminate gasket failure. Can be trimmed if necessary for modified port applications. Precision die cut for an excellent fit. For OE replacement, high performance street, drag race and oval track. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1959 1967 Chevrolet Impala 283 4. 6 V8 1969 1985 Chevrolet Impala 350 5. 7 V8 1964 1969

Overview:

Manufactured from high-temperature composite exhaust material. Provides maximum torque retention to eliminate gasket failure. Can be trimmed if necessary for modified port applications. Precision die cut for an excellent fit. For OE replacement, high-performance street, drag race and oval track.

Features:

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1959 - 1967 Chevrolet Impala 283/4.6 V8
    1969 - 1985 Chevrolet Impala 350/5.7 V8
    1964 - 1969 Chevrolet Impala 327/5.4 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Impala 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Impala 307/5 V8
    1970 - 1976 Chevrolet Impala 400/6.6 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K10 Pickup 283/4.6 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K10 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1970 Chevrolet K10 Pickup 307/5 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K10 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 350/5.7 V8
    1976 - 1983 Chevrolet Malibu 305/5 V8
    1973 - 1981 Chevrolet Malibu 350/5.7 V8
    1970 - 1972 GMC Jimmy 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1971 GMC K15/K1500 Pickup 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K15/K1500 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC K15/K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.3 V8
    1967 - 1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1972 GMC K25/K2500 Pickup 307/5 V8
    1967 GMC K25/K2500 Pickup 283/4.6 V8
    1969 - 1974 GMC K25/K2500 Pickup 350/5.7 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K25/K2500 Suburban 307/5 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC K25/K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC K35/K3500 Pickup 307/5 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.3 V8
    1969 - 1974 GMC K35/K3500 Pickup 350/5.7 V8
    1971 - 1977 GMC Sprint 350/5.7 V8
    1971 - 1973 GMC Sprint 307/5 V8
    1974 - 1976 GMC Sprint 400/6.6 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Nova 307/5 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G30 Van 350/5.7 V8
    1969 - 1979 Chevrolet Nova 350/5.7 V8
    1955 - 1957 Chevrolet Truck 265/4.3 V8
    1957 - 1960 Chevrolet Truck 283/4.6 V8
    1991 - 1995 Chevrolet C3500HD 350/5.7 V8
    1991 - 1995 GMC C3500HD 350/5.7 V8
    1968 - 1969 Chevrolet Caprice 327/5.4 V8
    1970 - 1976 Chevrolet Caprice 400/6.6 V8
    1966 - 1969 Chevrolet Caprice 327/5.3 V8
    1969 - 1993 Chevrolet Caprice 350/5.7 V8
    1972 Chevrolet Caprice 402/6.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Chevelle 283/4.6 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.4 V8
    1964 - 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.3 V8
    1968 - 1973 Chevrolet Chevelle 307/5 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Chevelle 350/5.7 V8
    1970 - 1971 Chevrolet Chevelle 400/6.6 V8
    1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass Supreme 305/5 V8
    1977 Oldsmobile Delta 88 350/5.7 V8
    1977 - 1979 Oldsmobile Omega 305/5 V8
    1977 - 1979 Oldsmobile Omega 350/5.7 V8
    1977 - 1979 Oldsmobile Starfire 305/5 V8
    1980 Pontiac Firebird 305/5 V8
    1980 Pontiac Grand Am 305/5 V8
    1980 Pontiac Grand Prix 305/5 V8
    1980 Pontiac Grand LeMans 305/5 V8
    1980 Pontiac LeMans 305/5 V8
    1955 - 1957 Chevrolet Bel Air 265/4.3 V8
    1957 - 1967 Chevrolet Bel Air 283/4.6 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Bel Air 327/5.3 V8
    1968 - 1969 Chevrolet Bel Air 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Bel Air 307/5 V8
    1969 - 1975 Chevrolet Bel Air 350/5.7 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Bel Air 400/6.6 V8
    1958 - 1967 Chevrolet Biscayne 283/4.6 V8
    1962 - 1969 Chevrolet Biscayne 327/5.3 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Biscayne 350/5.7 V8
    1968 - 1969 Chevrolet Biscayne 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Biscayne 307/5 V8
    1963 - 1967 Chevrolet Chevy II 283/4.6 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 307/5 V8
    1956 - 1989 Chevrolet Corvette
    1955 Chevrolet Corvette 265/4.3 V8
    1965 Chevrolet Corvette 327/5.3 V8
    1969 - 1991 Chevrolet Corvette 350/5.7 V8
    1958 Chevrolet Del Ray 283/4.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet El Camino 283/4.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K30 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K3500 350/5.7 V8
    1973 - 1975 Chevrolet Laguna 350/5.7 V8
    1974 - 1975 Chevrolet Laguna 400/6.6 V8
    1976 Chevrolet Laguna
    1974 - 1976 Chevrolet Malibu 400/6.6 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Biscayne 400/6.6 V8
    1969 - 1973 Chevrolet Blazer 307/5 V8
    1969 - 1994 Chevrolet Blazer 350/5.7 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Brookwood 350/5.7 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Brookwood 400/6.6 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C10 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C10 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C10 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C10 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 350/5.7 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C20 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C20 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C20 Pickup 350/5.7 V8
    1969 - 1986 Chevrolet C20 Suburban 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C20 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C30 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1973 Chevrolet C30 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet C30 Pickup 350/5.7 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.3 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.3 V8
    1979 - 1995 GMC K3500 350/5.7 V8
    1987 GMC R1500 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC R1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 GMC R1500 305/5 V8
    1987 GMC R1500 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1989 GMC R2500 350/5.7 V8
    1987 GMC R2500 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC R2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC R3500 350/5.7 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC C15/C1500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C15/C1500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 - 1973 GMC C15/C1500 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C15/C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1986 GMC C3500 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC C3500 350/5.7 V8
    1978 - 1987 GMC Caballero 305/5 V8
    1978 - 1979 GMC Caballero 350/5.7 V8
    1976 GMC G15 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G15 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC G1500 305/5 V8
    1977 - 1978 GMC G15 305/5 V8
    1979 GMC G1500 400/6.6 V8
    1979 - 1993 GMC G1500 350/5.7 V8
    1964 - 1965 Chevrolet El Camino 327/5.3 V8
    1968 - 1973 Chevrolet El Camino 307/5 V8
    1969 - 1979 Chevrolet El Camino 350/5.7 V8
    1970 - 1976 Chevrolet El Camino 400/6.6 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G10 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet G10 Van 307/5 V8
    1970 - 1974 Chevrolet G20 Van 350/5.7 V8
    1968 - 1969 Chevrolet G20 Van 307/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K5 Blazer 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K5 Blazer 305/5 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C10 350/5.7 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C10 400/6.6 V8
    1977 - 1986 Chevrolet C10 305/5 V8
    1968 - 1973 GMC C25/C2500 Pickup 307/5 V8
    1967 GMC C25/C2500 Pickup 283/4.6 V8
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1973 GMC C25/C2500 Suburban 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C25/C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.4 V8
    1967 - 1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 - 1973 GMC C35/C3500 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 GMC C35/C3500 Pickup 350/5.7 V8
    1967 GMC C35/C3500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.4 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC G15/G1500 Van 307/5 V8
    1971 - 1974 GMC G15/G1500 Van 350/5.7 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 283/4.6 V8
    1968 - 1973 GMC G25/G2500 Van 307/5 V8
    1970 - 1974 GMC G25/G2500 Van 350/5.7 V8
    1971 - 1974 GMC G35/G3500 Van 350/5.7 V8
    1970 - 1991 GMC Jimmy 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 350/5.7 V8
    1979 - 1995 GMC C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1992 - 1994 GMC C1500 Suburban
    1975 - 1978 GMC C25 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C25 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC C25 305/5 V8
    1979 GMC C2500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C2500 350/5.7 V8
    1980 - 1995 GMC C2500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC C25 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC C25 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC G2500 350/5.7 V8
    1981 - 1995 GMC G2500 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC G2500 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G35 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G35 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC G3500 400/6.6 V8
    1979 - 1996 GMC G3500 350/5.7 V8
    1981 GMC G3500
    1975 - 1979 GMC Jimmy 400/6.6 V8
    1977 - 1987 GMC Jimmy 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC K15 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K15 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K15 305/5 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K10 305/5 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K10 350/5.7 V8
    1981 Chevrolet K10 Suburban
    1977 - 1986 Chevrolet K10 Suburban 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet K10 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K1500 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K1500 350/5.7 V8
    1992 - 1993 Chevrolet K1500 Suburban
    1994 - 1995 Chevrolet K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1980 Chevrolet K20 400/6.6 V8
    1975 - 1986 Chevrolet K20 350/5.7 V8
    1977 - 1985 Chevrolet K20 305/5 V8
    1969 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1986 Chevrolet K20 Suburban 305/5 V8
    1975 - 1980 Chevrolet K20 Suburban 400/6.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K2500 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet K2500 305/5 V8
    1992 - 1995 Chevrolet K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1977 - 1980 Chevrolet K30 400/6.6 V8
    1968 - 1992 Chevrolet Camaro 350/5.7 V8
    1976 - 1992 Chevrolet Camaro 305/5 V8
    1977 - 1993 Chevrolet Caprice 305/5 V8
    1991 Chevrolet Caprice
    1976 - 1987 Chevrolet El Camino 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC K1500 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K1500 350/5.7 V8
    1981 - 1995 GMC K1500 305/5 V8
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K15 Suburban 350/5.7 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K20 Pickup 283/4.6 V8
    1968 - 1969 Chevrolet K20 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K20 Pickup 350/5.7 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K20 Suburban 307/5 V8
    1968 - 1973 Chevrolet K30 Pickup 307/5 V8
    1969 - 1974 Chevrolet K30 Pickup 350/5.7 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Kingswood 400/6.6 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Kingswood 350/5.7 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 327/5.3 V8
    1973 Chevrolet Malibu 307/5 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 283/4.6 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 400/6.6 V8
    1970 - 1975 Chevrolet Monte Carlo 350/5.7 V8
    1955 - 1957 Chevrolet One-Fifty Series 265/4.3 V8
    1961 - 1966 Chevrolet Suburban 283/4.6 V8
    1969 - 1972 Chevrolet Townsman 350/5.7 V8
    1970 - 1972 Chevrolet Townsman 400/6.6 V8
    1957 Chevrolet One-Fifty Series 283/4.6 V8
    1955 - 1957 Chevrolet Two-Ten Series 265/4.3 V8
    1957 Chevrolet Two-Ten Series 283/4.6 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C2500 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C2500 350/5.7 V8
    1992 - 1995 Chevrolet C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1986 Chevrolet C30 350/5.7 V8
    1976 - 1978 Chevrolet C30 400/6.6 V8
    1978 Chevrolet C30 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C3500 350/5.7 V8
    1975 - 1993 Chevrolet G10 350/5.7 V8
    1977 - 1995 Chevrolet G10 305/5 V8
    1977 - 1978 GMC K15 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1982 GMC K1500 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC K1500 Suburban 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K1500 Suburban 350/5.7 V8
    1981 - 1994 GMC K1500 Suburban
    1975 - 1978 GMC K25 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K25 350/5.7 V8
    1977 - 1978 GMC K25 305/5 V8
    1979 - 1995 GMC K2500 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K2500 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1978 GMC K25 Suburban 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC K25 Suburban 305/5 V8
    1979 - 1980 GMC K2500 Suburban 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC K2500 Suburban 350/5.7 V8
    1988 - 1995 GMC K2500 305/5 V8
    1977 - 1978 GMC K35 400/6.6 V8
    1977 - 1978 GMC K35 350/5.7 V8
    1979 - 1980 GMC K3500 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G25 400/6.6 V8
    1975 - 1978 GMC G25 350/5.7 V8
    1978 - 1988 Chevrolet Monte Carlo 305/5 V8
    1976 - 1977 Chevrolet Monte Carlo
    1976 - 1979 Chevrolet Monza 305/5 V8
    1976 - 1979 Chevrolet Nova 305/5 V8
    1987 Chevrolet R10 350/5.7 V8
    1987 Chevrolet R10 305/5 V8
    1987 Chevrolet R10 Suburban 305/5 V8
    1987 - 1988 Chevrolet R10 Suburban 350/5.7 V8
    1975 - 1980 Chevrolet G20 400/6.6 V8
    1975 - 1995 Chevrolet G20 350/5.7 V8
    1980 - 1995 Chevrolet G20 305/5 V8
    1975 - 1979 Chevrolet G30 400/6.6 V8
    1975 - 1996 Chevrolet G30 350/5.7 V8
    1978 - 1985 Chevrolet G30 305/5 V8
    1980 Chevrolet G30
    1977 - 1985 Chevrolet Impala 305/5 V8
    1975 - 1980 Chevrolet K10 400/6.6 V8
    1976 - 1977 GMC Sprint 305/5 V8
    1987 - 1991 GMC V1500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 GMC V1500 350/5.7 V8
    1987 GMC V1500 305/5 V8
    1987 GMC V2500 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V2500 Suburban 350/5.7 V8
    1987 - 1991 GMC V3500 350/5.7 V8
    1992 - 1993 GMC Yukon
    1994 - 1995 GMC Yukon 350/5.7 V8
    1977 Oldsmobile Custom Cruiser 350/5.7 V8
    1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass 305/5 V8
    1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass Salon 305/5 V8
    1978 - 1980 Oldsmobile Cutlass Calais 305/5 V8
    1980 Oldsmobile Cutlass Cruiser 305/5 V8
    1978 - 1979 Oldsmobile Cutlass 350/5.7 V8
    1978 Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5.7 V8
    1978 GMC C25 Suburban 400/6.6 V8
    1980 GMC C2500 Suburban 400/6.6 V8
    1979 - 1995 GMC C2500 Suburban 350/5.7 V8
    1982 - 1986 GMC C2500 Suburban 305/5 V8
    1992 GMC C2500 Suburban 454/7.4 V8
    1975 - 1978 GMC C35 350/5.7 V8
    1976 - 1978 GMC C35 400/6.6 V8
    1978 GMC C35 305/5 V8
    1979 GMC C3500 400/6.6 V8
    1977 - 1979 Buick Century 350/5.7 V8
    1977 - 1980 Buick Century 305/5 V8
    1978 Buick LeSabre 305/5 V8
    1977 Buick Regal 350/5.7 V8
    1977 - 1980 Buick Regal 305/5 V8
    1977 - 1979 Buick Skylark 350/5.7 V8
    1977 - 1979 Buick Skylark 305/5 V8
    1992 - 1993 Chevrolet Blazer
    1987 Chevrolet Blazer 305/5 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.4 V8
    1981 Chevrolet C10 Suburban
    1977 - 1986 Chevrolet C10 Suburban 305/5 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C1500 350/5.7 V8
    1988 - 1995 Chevrolet C1500 305/5 V8
    1992 - 1993 Chevrolet C1500 Suburban
    1994 - 1995 Chevrolet C1500 Suburban 350/5.7 V8
    1976 - 1980 Chevrolet C20 400/6.6 V8
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 40492490666

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.2 ★★★★★
    Based on 2168 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    A
    Verified Purchase
    A armored vehicles R Us
    Houston, US
    ★★★★★ 3
    Very comfortable wonderful chair
    I like the chair it was very easy to assemble makes no noise when I'm going across the floor the size was perfect for me the stability was great the screw quality was very easy it's all very well put together got it on sale value for the money very good how do you just meant no problems it was great
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on September 14, 2024
    J
    Verified Purchase
    Jedi_Nomad
    Omaha, US
    ★★★★★ 5
    excellent quality, Good Support
    I got this on sale for $67. The process to assemble it was very straightforward and used an Allen wrench. It was rated as the best item in its category and had five stars. I wouldn't consider it a gaming chair, Although it tries to be one. It feels more like an office chair that was glam up to be a gaming chair. But it does an excellent job at supporting a tall large individual, Excellent Support, Good posture. Worth every penny, But not in the same category as a typical gaming chair. Lack some of the bells and whistles had a typical gaming chair would have, But every bit the money I paid for it. If you want something nicer then you need to buy like a $200+ Gaming chair with the bells and whistles.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on June 13, 2024
    S
    Verified Purchase
    Steven J.
    West Palm Beach, US
    ★★★★★ 5
    Absolutely LOVEEE
    I loooove this chair. I work from home and it is so comfortable to sit in any position. It is great for sitting criss cross but you can also sit normal or on your knees. Very stable and easy to put together. Great quality
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 21, 2026
    S
    Verified Purchase
    Syd M
    Grantham, US
    ★★★★★ 5
    I LOVE MY Criss Cross Applesauce Office Desk Chair IS THE BEST
    Color: Cream, Size: PU Leather(No Wheels)
    The Criss Cross Applesauce Office Desk Chair is a unique and innovative addition to any workspace, offering a blend of comfort, functionality, and modern design. What immediately stands out about this chair is its ergonomic design. The criss-cross frame provides excellent support to the back and promotes proper posture during long hours of sitting. This feature is particularly beneficial for reducing strain on the lower back and promoting overall spinal health, which is essential for those who spend extended periods at their desks. The chair is upholstered with high-quality materials that offer both durability and comfort. The cushioned seat and backrest provide ample support while maintaining a plush feel, ensuring comfort throughout the workday. Another notable feature is the adjustable height mechanism, which allows users to customize the chair to their preferred seating position. This versatility ensures that the chair can accommodate individuals of varying heights and preferences, enhancing overall ergonomic comfort. In terms of aesthetics, the Criss Cross Applesauce chair boasts a modern and sleek design that complements contemporary office decor. Its minimalist appearance blends seamlessly into any workspace environment, adding a touch of style without compromising functionality. Assembly of the chair is straightforward, with clear instructions provided for easy setup. The sturdy construction and stable base ensure reliability and safety, providing peace of mind for users. While the chair excels in comfort and design, some users may find the criss-cross frame design to be unconventional compared to traditional office chairs. It's important to consider personal preferences and ergonomic needs when choosing a chair that best suits individual comfort requirements. Overall, the Criss Cross Applesauce Office Desk Chair combines ergonomic support with modern aesthetics, making it a practical and stylish choice for enhancing comfort and productivity in the workplace. Its blend of functionality, comfort, and contemporary design earns it a recommendation for anyone looking to upgrade their office seating experience.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on July 10, 2024
    N
    Verified Purchase
    Na
    Chelsea, US
    ★★★★★ 5
    Perfect little black chair
    I bought this chair for four reasons: 1. My favorite color is black, but the company offers different color options. 2. The height of the chair was exactly what I was looking for. I did not want a tall back for the chair. The chair is close to the ground, which is a plus for me, my back, and my knees as I get older. 3. The chair comes with the option of wheels or no wheels; I chose the no wheels option, as I get dizzy and sick when I spin around for too long. 4. The chair’s wide back and seat design are perfect for me, since I prefer to sit criss-cross in a chair. Pluses: It reclines, is comfy, and can be cleaned and moved easily.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on January 7, 2026

    recommand products