Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41524R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | Focus (Mk2) | Focus (Mk3)Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 156 x 67 x 16mm
- Wymiary Klocka B: 156 x 63 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.4 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.0 TD | 2008-2012 | |||
| FORD | KUGA (MK1) | 2.5 TURBO | 2009-2012 | |||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2005-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 TD | 2006-2009 | |||
| MAZDA | 3 | 2.2 TD | 2009-2013 | |||
| MAZDA | 5 | 1.6 TD | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.6 TD | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 1.8 | 116 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2005-2010 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 | 146 | 2010-2017 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 140 | 2005-2011 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | ||
| MAZDA | 5 | 2.0 TD | 110 | 2005-2011 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 | 100 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 109 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 109 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 115 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 TD | 115 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 | 125 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 | 145 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 150 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 TD | 177 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 | 170 | 2006-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 TD | 180 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.4 TD | 180 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 220 | 2006-2007 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 230 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 253 | 2012-2013 | ||
| VOLVO | C30 | 2.5 TURBO | 253 | 2012-2013 | ||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 | 168 | 2006-2010 | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 2340 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Beautiful gold tone.
Color: Warm Gold
Exactly as described. I love the warm gold tone. Looks pretty in my kitchen
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
★★★★★ 4
Nice
Color: Warm Gold
Very well built, heavy base, I took a star off because it’s a little darker champagne gold than I wanted, but I like enough to keep it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
★★★★★ 5
Beautiful and functional!
Color: Warm Gold
Beautiful and functional!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 2
Paper towel continues to spin!
Color: Warm Gold
The paper towel continues to spin because it does not have a buffer inside. So select a size paper towel does not work with this particular paper towel holder.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 5
Classy
Color: Warm Gold
I really love this! It looks so classy and it is good and heavy - feels expensive.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026