Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP680 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | allroad quattro | A1 (8X) | A1 (GB) | A2 (8Z) | A3 (8P) | A3Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | |
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | |
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.6 | 2000-2004 | ||
| AUDI | A4 B7 | 1.6 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.6 | 97-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 | 96-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | ||
| AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 97-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 115 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 100 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 97-99 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 97-99 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | |
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 115 | 99-2001 | |
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 | 2004-2006 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | |
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | |
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.4 | 97-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.4 | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.6 | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.8 | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | |
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | |
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | |
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2000-2005 | |
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 1699 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice
Color: 06 - Aqua Gray, Size: Queen (2 Pillowcases)
Best pillow I’ve had stays cool and the pillow cases are super soft
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 7, 2026
★★★★★ 5
Best pillows!
Color: 01 - White, Size: Queen (2 Pillowcases)
Best pillow ever! Worth every penny. Very comfortable. Keeps its shape and supports my neck. I bought 4 of them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
Worth the price.
Color: 03 - Gray, Size: Queen (2 Pillowcases)
Only on one side. I use with cooling pillow slip and it helps. I like the thickness and density compared to the pricey Columbia pillows. But Columbia has better outer materials and is cool on both sides.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Recommend
Color: 01 - White, Size: Queen (2 Pillowcases)
Very good. My pillows were so old. Machine washable. Notice the name Beckham. Yes, it's really him.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 4
they work
Color: 03 - Gray, Size: Queen (2 Pillowcases)
I've been searching for cooling pillowcases for a long time. None ever seemed to fit the bill until I found these. Now, let's be clear, they are cool to sleep on for a good amount of time, but you will have to flip them occasionally throughout the night to keep getting that cold feeling. All in all, as a person whose face runs hot when I sleep, these cases have made my nights more bearable, and I do believe they are helping with my skin issues.
As far as good value for the money, I think they are a little costly.
Color was comparable to the online photo.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 18, 2026